| 各国の通貨 | レート | 1万円あたり | 更新日時 | ||
| 米ドル | 109.83円 | 91.05 | 08/21 5:19 | ||
| カナダドル | 103.48円 | 96.64 | 08/21 5:19 | ||
| ユーロ | 161.94円 | 61.75 | 08/21 5:19 | ||
| 英ポンド | 204.43円 | 48.92 | 08/21 5:19 | ||
| スイスフラン | 99.92円 | 100.08 | 08/21 5:19 | ||
| ロシアルーブル | 4.50円 | 2222.22 | 08/21 5:19 | ||
| 人民元 | 16.01円 | 624.61 | 08/20 19:16 | ||
| 香港ドル | 14.07円 | 710.73 | 08/21 5:19 | ||
| 韓国ウォン | 0.1049円 | 95328.88 | 08/21 5:19 | ||
| シンガポールドル | 77.82円 | 128.50 | 08/21 5:19 | ||
| 豪ドル | 95.95円 | 104.22 | 08/21 5:19 | ||
| 台湾ドル | 3.50円 | 2857.14 | 08/21 5:19 | ||
